Naturnah wie in einem Wintergarten präsentiert sich der Schwingesaal mit seinem Blick auf Wiesen und Wallanlagen. Tagungen und gesellschaftliche Veranstaltungen , wie z.B. Empfänge, sind hier durch die direkte Anbindung an die Gastronomie geradezu ideal.
SCHWINGESAAL


Raumgrößen und Bestuhlung | ||||
Räume | qm | Reihe | Bankett | Parlamentarisch |
| Hanse-Saal | 920 | 1.100 | 750 | 500 |
Theatersaal | 520 | 650 | 350 | 250 |
Elbe I | 65 | 64 | 33 | 24 |
Elbe II | 45 | 40 | 23 | 15 |
Elbe III | 55 | 52 | 35 | 21 |
Aurora von Königsmarck | 60 | 60 | 40 | 40 |
Elbe I-III | 165 | 214 | 98 | 103 |
Schwingesaal | 107 | 100 | 34 | 40 |
Galeriesaal | 40 | -- | 25 | -- |
Foyer | 850 | * | * | * |
| * = abhängig von der Nutzung der Saalvariante | ||||

Ihre Ansprechpartnerin:
Kerstin Albrecht
Disposition / Veranstaltungsreferentin
E-Mail: albrecht@stadeum.de
Telefon: 04141 40 91 21
Fax: 04141 40 91 10
